TRANSPARÊNCIA

                         2026                        

JANEIRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

FEVEREIRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

MARÇO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

ABRIL - Receitas R$ 88.910,84 | Despesas R$ 21.420,21

MAIO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

JUNHO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

JULHO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

AGOSTO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

SETEMBRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

OUTUBRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

NOVEMBRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

DEZEMBRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

                         2023                        

JANEIRO - Receitas R$ 40.711,99 | Despesas R$ 16.711,20

FEVEREIRO - Receitas R$ 60.731,22 | Despesas R$ 20.194,42

MARÇO - Receitas R$ 102.419,46 | Despesas R$ 13.258,02

ABRIL - Receitas R$ 40.439,88 | Despesas R$ 3.875,81

MAIO - Receitas R$ 55.953,10 | Despesas R$ 18.951,10

JUNHO - Receitas R$ 43.341,20 | Despesas R$ 13.508,65

JULHO - Receitas R$ 46.059,97 | Despesas R$ 8.240,38

AGOSTO - Receitas R$ 49.010,81 | Despesas R$ 18.010,81

SETEMBRO - Receitas R$ 43.446,67 | Despesas R$ 6.671,53

OUTUBRO - Receitas R$ 54.304,22 | Despesas R$ 14.615,19

NOVEMBRO - Receitas R$ 95.636,96 | Despesas R$ 57.497,12

DEZEMBRO - Receitas R$ 78.193,31 | Despesas R$ 48.204,46

                         2021                        

JANEIRO - Receitas R$ 46.421,47 | Despesas R$ 7.116,20

FEVEREIRO - Receitas R$ 43.516,38 | Despesas R$ 10.990,68

MARÇO - Receitas R$ 96.656,55 | Despesas R$ 12.490,92

ABRIL - Receitas R$ 47.978,64 | Despesas R$ 14.143,99

MAIO - Receitas R$ 59.020,51 | Despesas R$ 19.120,54

JUNHO - Receitas R$ 37.017,35 | Despesas R$ 18.872,66

JULHO - Receitas R$ 52.308,08 | Despesas R$ 10.967,06

AGOSTO - Receitas R$ 83.430,24 | Despesas R$ 32.874,34

SETEMBRO - Receitas R$ 69.426,98 | Despesas R$ 19.182,87

OUTUBRO - Receitas R$ 57.247,47 | Despesas R$ 18.658,05

NOVEMBRO - Receitas R$ 68.453,57 | Despesas R$ 29.134,99

DEZEMBRO - Receitas R$ 75.569,39 | Despesas R$ 40.457,01

                         2025                        

JANEIRO - Receitas R$ 81.756,81 | Despesas R$ 11.039,46

FEVEREIRO - Receitas R$ 68.526,77| Despesas R$ 20.861,36

MARÇO - Receitas R$ 71.261,63 | Despesas R$ 28.691,50

ABRIL - Receitas R$ 88.910,84 | Despesas R$ 21.420,21

MAIO - Receitas R$ 82.127,02 | Despesas R$ 19.805,04

JUNHO - Receitas R$ 69.592,77 | Despesas R$ 22.035,84

JULHO - Receitas R$ 101.824,15 | Despesas R$ 19.472,78

AGOSTO - Receitas R$ 105.678,36 | Despesas R$ 29.855,13

SETEMBRO - Receitas R$ 64.881,78 | Despesas R$ 18.656,70

OUTUBRO - Receitas R$ 75.276,48 | Despesas R$ 21.895,66

NOVEMBRO - Receitas R$ 82.839,72 | Despesas R$ 26.032,23

DEZEMBRO - Receitas R$ 0,00 | Despesas R$ 0,00

                         2024                        

JANEIRO - Receitas R$ 70.325,85 | Despesas R$ 41.662,11

FEVEREIRO - Receitas R$ 52.392,21 | Despesas R$ 25.026,12

MARÇO - Receitas R$ 67.325,56 | Despesas R$ 27.618,02

ABRIL - Receitas R$ 70.252,56 | Despesas R$ 29.517,83

MAIO - Receitas R$ 90.638,96 | Despesas R$ 34.054,81

JUNHO - Receitas R$ 85.107,51 | Despesas R$ 16.004,78

JULHO - Receitas R$ 102.301,78 | Despesas R$ 19.448,81

AGOSTO - Receitas R$ 85.550,09 | Despesas R$ 29.399,90

SETEMBRO - Receitas R$ 71.350,15 | Despesas R$ 21.291,59

OUTUBRO - Receitas R$ 92.696,98 | Despesas R$ 26.184,16

NOVEMBRO - Receitas R$ 84.578,55 | Despesas R$ 20.125,13

DEZEMBRO - Receitas R$ 98.380,92 | Despesas R$ 27.650,98

                         2022                        

JANEIRO - Receitas R$ 30.082,53 | Despesas R$ 11.420,54

FEVEREIRO - Receitas R$ 63.495,77 | Despesas R$ 14.429,61

MARÇO - Receitas R$ 52.762,54 | Despesas R$ 10.411,58

ABRIL - Receitas R$ 51.804,60 | Despesas R$ 17.749,84

MAIO - Receitas R$ 92.926,39 | Despesas R$ 30.087,25

JUNHO - Receitas R$ 56.495,24 | Despesas R$ 13.169,03

JULHO - Receitas R$ 57.884,55 | Despesas R$ 16.735,94

AGOSTO - Receitas R$ 63.308,05 | Despesas R$ 15.829,00

SETEMBRO - Receitas R$ 111.816,90 | Despesas R$ 15.337,97

OUTUBRO - Receitas R$ 66.185,94 | Despesas R$ 13.528,10

NOVEMBRO - Receitas R$ 37.600,30 | Despesas R$ 16.827,08

DEZEMBRO - Receitas R$ 87.471,23 | Despesas R$ 18.979,63